Comparison of operative times in primary bilateral total knee arthroplasty performed by a single surgeon |
著者 | Ishii Y |
所属 | Ishii Orthopaedic &Rehabilitation Clinic |
共同著者 | Noguchi H, Sato J, Takahashi I, Ishii H, Ishii R, Ishii Ke, Ishii Ka, Toyabe S. |
雑誌名 | Arch Orthop Trauma Surg |
巻 | 143 |
発行年 | 2023 |
巻(号)/ページ | 4363-4369 |
Characteristics of preoperative arteriosclerosis evaluated by cardio-ankle vascular index in patients with osteoarthritis before total knee arthroplasty. |
著者 | Ishii Y |
所属 | Ishii Orthopaedic &Rehabilitation Clinic |
共同著者 | Noguchi H, Sato J, Takahashi I, Ishii H, Ishii R, Ishii Ke, Ishii Ka, Toyabe S. |
雑誌名 | J Clin Med |
巻 | 12 |
発行年 | 2023 |
巻(号)/ページ | 4685 |
整形外科医療機関を訪れた歩行可能な80歳以上の男性における運動機能評価 |
著者 | 吉岡洸一郎 |
所属 | リハビリテーション科 |
雑誌名 | 日本臨床整形外科学会雑誌 |
巻 | 48 |
発行年 | 2023 |
巻(号)/ページ | 31-37 |
Patient factors impacting localization of popliteal artery before total knee arthroplasty. |
著者 | Ishii Y |
所属 | Ishii Orthopaedic &Rehabilitation Clinic |
共同著者 | Noguchi H, Sato J, Takahashi I, Ishii H, Ishii R, Ishii K, Toyabe S. |
雑誌名 | Arch Orthop Trauma Surg |
巻 | 143 |
発行年 | 2023 |
巻(号)/ページ | 6353-6360 |
Arterial stiffness, assessed using the cardio-ankle vascular index, before and 2 years after total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis. |
著者 | Ishii Y |
所属 | Ishii Orthopaedic &Rehabilitation Clinic |
共同著者 | Noguchi H, Sato J, Takahashi I, Ishii H, Ishii R, Ishii K, Toyabe S. |
雑誌名 | J Clin Med |
巻 | 12 |
発行年 | 2023 |
巻(号)/ページ | 7734 |