人工膝関節全置換術を施行した末期変形性膝関節症患者の性別、年代別での骨粗鬆症合併症頻度の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤 潤香、高橋郁子 |
学会名 | 第53回日本人工関節学会 |
開催日 | 2023.2.17-18 |
開催地 | 横浜市 |
人工膝関節全置換術を施行した患者の骨粗鬆症合併頻度の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤 潤香、高橋郁子 |
学会名 | 第60回埼玉県医学会総会 |
開催日 | 2023.2.26 |
開催地 | 浦和市 |
人工膝関節全置換術後に脛骨機能軸と各種脛骨解剖軸とで決定した脛骨後方傾斜角の比較 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤 潤香、高橋郁子 |
学会名 | 第251回新潟整形外科研究会 |
開催日 | 2023.3.4 |
開催地 | 新潟市 |
長腓骨筋停止部断裂に対しスーチャーテープとアンカーにより解剖学的修復し得た一例 |
筆頭演者 | 野口英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤潤香、高橋郁子 |
学会名 | 日本スポーツ整形外科学会2023 |
開催日 | 2023.6.29-7.1 |
開催地 | 広島市 |
胸腰椎椎体骨折数は体幹筋力・運動機能にどのように関連しているか? |
筆頭演者 | 高橋郁子 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、渡辺慶、野口英雄、佐藤潤香 |
学会名 | 第52回日本脊椎脊髄病学会 |
開催日 | 2023.4.13-15 |
開催地 | 札幌市 |
生体電気インピーダンス法による位相角(phase angle),腰椎・大腿骨骨密度と運動機能の関連 |
筆頭演者 | 高橋郁子 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、渡辺慶、野口英雄、佐藤潤香、川島寛之 |
学会名 | 第96回日本整形外科学会学術総会 |
開催日 | 2023.5.11-14 |
開催地 | 横浜市 |
生体電気インピーダンス法による位相角(phase angle),四肢・体幹筋量と運動機能の関連 |
筆頭演者 | 高橋郁子 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、渡辺慶、野口英雄、佐藤潤香、川島寛之 |
学会名 | 第96回日本整形外科学会学術総会 |
開催日 | 2023.5.11-14 |
開催地 | 横浜市 |
60歳以上の女性の骨密度と身体機能の関連−年代別評価 |
筆頭演者 | 高橋郁子 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、渡辺慶、野口英雄、佐藤潤香 |
学会名 | 第36回日本臨床整形外科学会 |
開催日 | 2023.7.16-17 |
開催地 | 千葉市 |
人工膝関節全置換術の手術時間に影響を及ぼす因子の検討 -同一術者で行った両膝症例の解析から判明した医療及び患者サイドに必要なこと- |
筆頭演者 | 土屋千鶴 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック看護課 |
共同演者 | 山本武司、福田めぐみ、石井義則、野口英雄、佐藤潤香、高橋郁子 |
学会名 | 第29回新潟リウマチのケア研究会 |
開催日 | 2023.3.4 |
開催地 | 新潟市 |
Patient factors impacting localization of popliteal artery before total knee arthroplasty |
筆頭演者 | Yoshinori Ishii |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
共同演者 | Hideo Noguchi, Junko Sato, Ikuko Takahashi |
学会名 | 34th ISTA Congress |
開催日 | 2023.9.27-30 |
開催地 | New York City, USA |
人工膝関節全置換術後の脛骨機能軸と各種脛骨解剖軸とで決定した脛骨後方傾斜角の比較−3次元デジタルモデル利用での評価− |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人 葦の会 石井クリニック |
共同演者 | 野口英雄、佐藤潤香、高橋郁子 |
学会名 | 第38回日本整形外科学会基礎学術集会 |
開催日 | 2023.10.19-20 |
開催地 | つくば市 |
TKA(人工膝関節)における臨床と研究について |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人 葦の会 石井クリニック |
共同演者 | |
学会名 | 第一回日本膝関節学会:教育研修講演 |
開催日 | 2023.12.9-9 |
開催地 | 横浜 |
長腓骨筋腱停止部断裂に対しスーチャーテープとアンカーにより解剖学的修復し得た1例 |
筆頭演者 | 野口英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人 葦の会 石井クリニック |
共同演者 | 石井義則 佐藤潤香 高橋郁子 |
学会名 | 日本スポーツ整形外科学会2023 |
開催日 | 2023.6.29−7.1 |
開催地 | 広島市 |
当院における第5中足骨疲労骨折の治療経験 |
筆頭演者 | 野口英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人 葦の会 石井クリニック |
共同演者 | 石井義則 佐藤潤香 高橋郁子 |
学会名 | 第48回日本足の外科学会学術集会 |
開催日 | 2023.10.26-27 |
開催地 | 大阪 |
Clinical and Ultrasound Features of Constrained Extensor Carpi Ulnaris Tendinopathy; Stenosing Tendovaginitis and Tendinosis in the Patients with Dorsal Ulnar-sided Wrist Pain |
筆頭演者 | Junko Sato |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
共同演者 | Yoshinori Ishii, Hideo Noguchi, Ikuko Takahashi |
学会名 | 78th ASSH Annual Meeting |
開催日 | 2023.10.4-10.7 |
開催地 | Tronto, Canada |
生体電気インピーダンス法による位相角と運動機能の関連 −骨格筋量との比較− |
筆頭演者 | 高橋郁子 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 渡辺慶、石井義則、野口英雄、佐藤潤香、川島寛之 |
学会名 | 第38回日本整形外科学会基礎学術集会 |
開催日 | 2023.10.19-20 |
開催地 | つくば市 |