| Location and morphology of acute lateral ligament injury of the ankle |
| 筆頭演者 | Hideo Noguchi |
| 筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
| 共同演者 | Yoshinori Ishii, Junko Sato |
| 学会名 | AOFAS Annual Meeting 2019 |
| 開催日 | 2019.9.12-15 |
| 開催地 | Chicago |
| 副腓骨形成を経時的に確認し得た小児両側足関節捻挫の一例 |
| 筆頭演者 | 野口 英雄 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 石井義則、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第44回日本足の外科学会学術集会 |
| 開催日 | 2019.9.26-27 |
| 開催地 | 札幌市 |
| Comparison of the Thickness of Pulley and Flexor Tendon Between in Neutral and in Flexed Positions of Trigger Finger |
| 筆頭演者 | Junko Sato |
| 筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
| 共同演者 | Yoshinori Ishii, Hideo Noguchi |
| 学会名 | 12th APFSSH (Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand) Congress |
| 開催日 | 2020.3.11-13 |
| 開催地 | Melbourne, Australia |
| 二期的人工膝関節全置換術後の鎮痛剤使用量の比較一脚目VS二脚目 |
| 筆頭演者 | 福田めぐみ |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 土屋千鶴、山本武司、石井義則 |
| 学会名 | 第21回RAトータルマネジメントフォーラム |
| 開催日 | 2020.2.1 |
| 開催地 | 東京都品川区 |
| Coronal Laxity And Range Of Motion In Mobile-bearing TKA. |
| 筆頭演者 | Yoshinori Ishii |
| 筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
| 共同演者 | Hideo Noguchi, Junko Sato |
| 学会名 | Orthopaedic Research society 2020 Annual Meeting |
| 開催日 | February 8-11, 2020. |
| 開催地 | Phoenix, AZ |
| Association Between Bone Mineral Density Distribution Around The Knee And Various Radiographic Parameters In Patients With Advanced Medial Osteoarthritis Of The Knee. |
| 筆頭演者 | Yoshinori Ishii |
| 筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
| 共同演者 | Hideo Noguchi, Junko Sato |
| 学会名 | Orthopaedic Research society 2020 Annual Meeting |
| 開催日 | February 8-11, 2020. |
| 開催地 | Phoenix, AZ |
| 内外側冠状面弛緩性は人工膝関節術後の膝関節可動域と相関しない |
| 筆頭演者 | 石井義則 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 野口英雄、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第50回日本人工関節学会 |
| 開催日 | 2020年2月21-22日 |
| 開催地 | 福岡市 |
| 人工膝関節全置換術後の膝蓋腱長の変化は中長期の臨床成績と相関しないー同一患者内での前向き準ランダム化による検討― |
| 筆頭演者 | 野仲聡志 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 石井義則、野口英雄、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第50回日本人工関節学会 |
| 開催日 | 2020年2月21-22日 |
| 開催地 | 福岡市 |
| 内側型変形性関節症患者における膝周囲の骨密度分布と各種X線指標との関連 |
| 筆頭演者 | 石井義則 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 野口英雄、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第93回日本整形外科学会学術総会 |
| 開催日 | 2020年5月21日〜24日 |
| 開催地 | 福岡市 |
| 脛骨部品表面セメント固定法を用いた可動式人工膝関節全置換術の術後5年成績 |
| 筆頭演者 | 石井義則 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 野口英雄、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第93回日本整形外科学会学術総会 |
| 開催日 | 2020年5月21日〜24日 |
| 開催地 | 福岡市 |
| 同一患者内での異なるベアリングの人工膝関節全置換術における膝蓋腱長と臨床成績との関連 ―前向き準ランダム化による検討― |
| 筆頭演者 | 野仲聡志 |
| 筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
| 共同演者 | 石井義則、野口英雄、佐藤潤香 |
| 学会名 | 第93回日本整形外科学会学術総会 |
| 開催日 | 2020年5月21日〜24日 |
| 開催地 | 福岡市 |