Comparison of the Thickness of Pulley and Flexor Tendon between in Neutral and in Flexed Positions of Trigger Finger |
筆頭演者 | Junko Sato |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
共同演者 | Yoshinori Ishii, Hideo Noguchi |
学会名 | 73rd Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand |
開催日 | 2018.9.13-15 |
開催地 | Boston, USA |
Is nonoperative treatment better than operative treatment for severe injuries to the lateral ligaments of the ankle? |
筆頭演者 | Hideo Noguchi |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Ortho and Rehab Clinic |
共同演者 | Yoshinori Ishii, Junko Sato |
学会名 | 12th EFAS International Congress |
開催日 | 2018.10.4-6 |
開催地 | Geneva |
可動式人工膝関節全置換術術後の脛骨部品の被覆率と回旋アライメント精度の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 野口英雄 佐藤潤香 |
学会名 | 第33回日本整形外科学会基礎学術集会 |
開催日 | 2018/10/11-12 |
開催地 | 奈良市 |
末期内側型変形性膝関節症患者の内外側弛緩性の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 野口英雄 佐藤潤香 |
学会名 | 第33回日本整形外科学会基礎学術集会 |
開催日 | 2018/10/11-12 |
開催地 | 奈良市 |
人工膝関節全置換術の創傷閉鎖法における皮膚接合用テープの有用性 |
筆頭演者 | 山本武司 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則,高山智史,土屋千鶴 |
学会名 | 第10回人工関節を語る若手研究会 |
開催日 | 2018.10.20 |
開催地 | 東京 |
人工膝関節全置換術後の自動下肢伸展挙上テストと起立動作、歩行の臨床的関連性 |
筆頭演者 | 鈴木沙也加 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則・野口英雄・佐藤潤香・岩村高志・田中淳 |
学会名 | 第10回人工関節を語る若手研究会 |
開催日 | 2018.10.20 |
開催地 | 東京都 |
特別講演:常識ではなかった”TKAの常識” あれやこれやー30年間に積み上げたEvidenceからの反証ー |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
学会名 | 第10回人工関節を語る若手研究会 |
開催日 | 2018.10.20 |
開催地 | 東京都 |
関節鏡視下に癒合部切除を行った距踵骨癒合症の3足 |
筆頭演者 | 野口 英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤潤香 |
学会名 | 第43回日本足の外科学会学術集会 |
開催日 | 2018.11.2-3 |
開催地 | 木更津市 |
可動式人工膝関節全置換術術後の脛骨部品の被覆率と回旋アライメント精度 |
筆頭演者 | 野口 英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、佐藤潤香 |
学会名 | 第56回埼玉県医学会総会 |
開催日 | 2019/2/24 |
開催地 | 浦和市 |
腓骨筋腱障害 −腱脱臼治療を中心に− |
筆頭演者 | 野口 英雄 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
学会名 | 第59回関東整形災害外科学会 |
開催日 | 2019.3.22-23 |
開催地 | 東京都 |
二期的人工膝関節全置換術後の鎮痛剤使用量の比較 一脚目VS二脚目 |
筆頭演者 | 福田めぐみ |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 土屋千鶴,山本武司,岡田唯,石井義則 |
学会名 | 第26回新潟リウマチのケア研究会 |
開催日 | 2019.3.22 |
開催地 | 新潟市 |
ばね指患者A1 pulley、屈筋腱の中間位とフックグリップ位間における厚みの比較 |
筆頭演者 | 佐藤潤香 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則、野口英雄 |
学会名 | 第62会日本手外科学会 |
開催日 | 2019.4.18-19 |
開催地 | 札幌市 |
人工膝関節全置換術を行った末期内側型変形性膝関節症患者の内外側弛緩性の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 野口英雄 佐藤潤香 |
学会名 | 第92回日本整形外科学会学術総会 |
開催日 | 令和元年5月9−12日 |
開催地 | 横浜市 |
Ninety Percent Of Patients With Advanced Medial Osteoarthritis Knee Had Balanced Coronal Laxity |
筆頭演者 | Ishii Y |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
共同演者 | Hideo Noguchi, Junko Sato |
学会名 | 20th EFORT Congress |
開催日 | 2019, 5-7 June |
開催地 | Lisbon, Portugal |
Insall–Salvati Ratio Stabilizes One Year After Mobile-Bearing Total Knee Arthroplasty And Does Not Correlate With Mid- To Long-Term Clinical Outcomes |
筆頭演者 | Ishii Y |
筆頭演者の当時の所属 | Ishii Orthopaedic & Rehabilitation Clinic |
共同演者 | Hideo Noguchi, Junko Sato |
学会名 | 20th EFORT Congress |
開催日 | 2019, 5-7 June |
開催地 | Lisbon, Portugal |
従来型傍膝蓋内側アプローチによる人工膝関節全置換術後の自動下肢伸展挙上機能と立位・歩行機能獲得までの期間の関連性の検討 |
筆頭演者 | 野仲 聡志 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 石井義則・野口英雄・佐藤潤香 |
学会名 | 第11回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 |
開催日 | 令和元年6月13−15日 |
開催地 | 札幌市 |
ASA分類クラスI,IIの変形性膝関節症患者に対する初回人工膝関節全置換術後の生命予後の検討 |
筆頭演者 | 石井義則 |
筆頭演者の当時の所属 | 医療法人葦の会石井クリニック |
共同演者 | 野口英雄 佐藤潤香 |
学会名 | 第32回日本臨床整形外科学会学術集会 |
開催日 | 令和元年7月14−15日 |
開催地 | 神戸 |